奔驰GLC级 |
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
2018款奔驰GLC200 2.0T自动 4MATIC | 39.60万 | ↓ 1.90万 | 9.5折 | 37.70万 | <span carname="2018款奔驰GLC200 2.0T自动 4MATIC" carid="31881" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款奔驰GLC260 2.0T自动 4MATIC动感型 | 43.10万 | ↓ 1.85万 | 9.6折 | 41.25万 | <span carname="2018款奔驰GLC260 2.0T自动 4MATIC动感型" carid="31882" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款奔驰GLC260 2.0T自动 4MATIC豪华型 | 44.70万 | ↓ 1.79万 | 9.6折 | 42.91万 | <span carname="2018款奔驰GLC260 2.0T自动 4MATIC豪华型" carid="31883" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款奔驰GLC300 2.0T自动 4MATIC动感型 | 49.20万 | ↓ 1.69万 | 9.7折 | 47.51万 | <span carname="2018款奔驰GLC300 2.0T自动 4MATIC动感型" carid="31884" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款奔驰GLC300 2.0T自动 4MATIC豪华型 | 57.90万 | ↓ 1.57万 | 9.7折 | 56.33万 | <span carname="2018款奔驰GLC300 2.0T自动 4MATIC豪华型" carid="31885" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款奔驰GLC200 2.0T自动 4MATIC | 39.60万 | ↓ 3.46万 | 9.1折 | 36.14万 | <span carname="2017款奔驰GLC200 2.0T自动 4MATIC" carid="27846" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款奔驰GLC260 2.0T自动 4MATIC动感型 | 42.90万 | ↓ 2.99万 | 9.3折 | 39.91万 | <span carname="2017款奔驰GLC260 2.0T自动 4MATIC动感型" carid="27847" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款奔驰GLC260 2.0T自动 4MATIC豪华型 | 44.50万 | ↓ 2.91万 | 9.3折 | 41.59万 | <span carname="2017款奔驰GLC260 2.0T自动 4MATIC豪华型" carid="27848" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款奔驰GLC300 2.0T自动 4MATIC动感型 | 48.80万 | ↓ 2.81万 | 9.4折 | 45.99万 | <span carname="2017款奔驰GLC300 2.0T自动 4MATIC动感型" carid="27849" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款奔驰GLC300 2.0T自动 4MATIC豪华型 | 57.90万 | ↓ 2.80万 | 9.5折 | 55.10万 | <span carname="2017款奔驰GLC300 2.0T自动 4MATIC豪华型" carid="27850" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |