辉昂 |
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
2018款辉昂2.0T两驱商务版380TSI | 34.90万 | ↓ 6.33万 | 8.2折 | 28.57万 | <span carname="2018款辉昂2.0T两驱商务版380TSI" carid="30804" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂改款2.0T两驱商务版380TSI | 34.90万 | ↓ 5.49万 | 8.4折 | 29.41万 | <span carname="2018款辉昂改款2.0T两驱商务版380TSI" carid="31764" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂2.0T自动两驱豪华版380TSI | 40.90万 | ↓ 6.22万 | 8.5折 | 34.68万 | <span carname="2018款辉昂2.0T自动两驱豪华版380TSI" carid="30805" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂改款2.0T自动两驱豪华版380TSI | 40.90万 | ↓ 5.52万 | 8.7折 | 35.38万 | <span carname="2018款辉昂改款2.0T自动两驱豪华版380TSI" carid="31765" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂2.0T自动两驱旗舰版380TSI | 43.90万 | ↓ 6.48万 | 8.5折 | 37.42万 | <span carname="2018款辉昂2.0T自动两驱旗舰版380TSI" carid="30806" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂改款2.0T自动两驱旗舰版380TSI | 43.90万 | ↓ 5.54万 | 8.7折 | 38.36万 | <span carname="2018款辉昂改款2.0T自动两驱旗舰版380TSI" carid="31766" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂2.0T自动两驱至尊旗舰版380TSI | 49.90万 | ↓ 6.35万 | 8.7折 | 43.55万 | <span carname="2018款辉昂2.0T自动两驱至尊旗舰版380TSI" carid="30807" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂改款2.0T自动两驱至尊旗舰版380TSI | 49.90万 | ↓ 3.02万 | 9.4折 | 46.88万 | <span carname="2018款辉昂改款2.0T自动两驱至尊旗舰版380TSI" carid="31767" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂2.0T自动四驱豪华版480 V6 | 52.90万 | ↓ 5.62万 | 8.9折 | 47.28万 | <span carname="2018款辉昂2.0T自动四驱豪华版480 V6" carid="30808" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂3.0T自动四驱豪华版480 V6 | 52.90万 | ↓ 3.04万 | 9.4折 | 49.86万 | <span carname="2018款辉昂3.0T自动四驱豪华版480 V6" carid="31760" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂3.0T自动四驱旗舰版480 V6 | 55.90万 | ↓ 5.96万 | 8.9折 | 49.94万 | <span carname="2018款辉昂3.0T自动四驱旗舰版480 V6" carid="30809" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂改款3.0T自动四驱旗舰版480 V6 | 55.90万 | ↓ 2.92万 | 9.5折 | 52.98万 | <span carname="2018款辉昂改款3.0T自动四驱旗舰版480 V6" carid="31762" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂3.0T自动四驱至尊旗舰版480 V6 | 65.90万 | ↓ 6.01万 | 9.1折 | 59.89万 | <span carname="2018款辉昂3.0T自动四驱至尊旗舰版480 V6" carid="30810" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款辉昂改款3.0T自动四驱至尊旗舰版480 V6 | 65.90万 | ↓ 3.36万 | 9.5折 | 62.54万 | <span carname="2018款辉昂改款3.0T自动四驱至尊旗舰版480 V6" carid="31763" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款辉昂2.0T两驱御尊版380TSI | 34.90万 | ↓ 5.21万 | 8.5折 | 29.69万 | <span carname="2016款辉昂2.0T两驱御尊版380TSI" carid="25962" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款辉昂2.0T两驱御尊豪华版380TSI | 38.90万 | ↓ 5.25万 | 8.7折 | 33.65万 | <span carname="2016款辉昂2.0T两驱御尊豪华版380TSI" carid="27936" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款辉昂2.0T两驱至尊版380TSI | 40.90万 | ↓ 5.06万 | 8.8折 | 35.84万 | <span carname="2016款辉昂2.0T两驱至尊版380TSI" carid="27888" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款辉昂2.0T两驱行政版380TSI | 46.90万 | ↓ 4.97万 | 8.9折 | 41.93万 | <span carname="2016款辉昂2.0T两驱行政版380TSI" carid="27937" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款辉昂3.0T四驱至尊版480 V6 | 52.90万 | ↓ 4.95万 | 9.1折 | 47.95万 | <span carname="2016款辉昂3.0T四驱至尊版480 V6" carid="27889" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款辉昂2.0T两驱行政旗舰版380TSI | 53.90万 | ↓ 4.96万 | 9.1折 | 48.94万 | <span carname="2016款辉昂2.0T两驱行政旗舰版380TSI" carid="27938" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款辉昂3.0T四驱行政版480 V6 | 58.90万 | ↓ 4.83万 | 9.2折 | 54.07万 | <span carname="2016款辉昂3.0T四驱行政版480 V6" carid="27939" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款辉昂3.0T四驱行政旗舰版480 V6 | 65.90万 | ↓ 5.35万 | 9.2折 | 60.55万 | <span carname="2016款辉昂3.0T四驱行政旗舰版480 V6" carid="27890" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |