宝沃BX5 |
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
2018款宝沃BX5 25T GDI 两驱都市型 | 15.98万 | -- | -- | 15.98万 | <span carname="2018款宝沃BX5 25T GDI 两驱都市型" carid="32513" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款宝沃BX5 25T GDI 两驱风尚型 | 16.98万 | -- | -- | 16.98万 | <span carname="2018款宝沃BX5 25T GDI 两驱风尚型" carid="32514" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款宝沃BX5 25T GDI 两驱锋锐型 | 17.98万 | -- | -- | 17.98万 | <span carname="2018款宝沃BX5 25T GDI 两驱锋锐型" carid="32515" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款宝沃BX5 25T GDI 四驱都市型 | 18.18万 | -- | -- | 18.18万 | <span carname="2018款宝沃BX5 25T GDI 四驱都市型" carid="32516" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款宝沃BX5 25T GDI 四驱风尚型 | 19.38万 | -- | -- | 19.38万 | <span carname="2018款宝沃BX5 25T GDI 四驱风尚型" carid="32517" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款宝沃BX5 28T GDI 四驱Sports 智臻型 | 19.98万 | -- | -- | 19.98万 | <span carname="2018款宝沃BX5 28T GDI 四驱Sports 智臻型" carid="32518" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款宝沃BX5 28T GDI 四驱Sports 旗舰型 | 21.98万 | -- | -- | 21.98万 | <span carname="2018款宝沃BX5 28T GDI 四驱Sports 旗舰型" carid="32519" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 20TGDI 1.4T自动两驱新锐型 | 12.98万 | -- | -- | 12.98万 | <span carname="2017款宝沃BX5 20TGDI 1.4T自动两驱新锐型" carid="31062" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 20TGDI 1.4T自动两驱先锋型 | 13.68万 | -- | -- | 13.68万 | <span carname="2017款宝沃BX5 20TGDI 1.4T自动两驱先锋型" carid="31063" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 20TGDI 1.4T自动两驱进取型 | 14.58万 | -- | -- | 14.58万 | <span carname="2017款宝沃BX5 20TGDI 1.4T自动两驱进取型" carid="31064" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 1.8T自动两驱风尚Plus型 | 16.98万 | ↓ 1.64万 | 9.0折 | 15.34万 | <span carname="2017款宝沃BX5 1.8T自动两驱风尚Plus型" carid="30234" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 20TGDI 1.4T自动两驱领先型 | 15.58万 | -- | -- | 15.58万 | <span carname="2017款宝沃BX5 20TGDI 1.4T自动两驱领先型" carid="31065" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 1.8T自动两驱锋锐型 | 17.98万 | ↓ 1.61万 | 9.1折 | 16.37万 | <span carname="2017款宝沃BX5 1.8T自动两驱锋锐型" carid="29438" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 1.8T自动四驱风尚Plus型 | 18.58万 | ↓ 1.52万 | 9.2折 | 17.06万 | <span carname="2017款宝沃BX5 1.8T自动四驱风尚Plus型" carid="30235" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 1.8T自动两驱智享型 | 18.98万 | ↓ 1.79万 | 9.1折 | 17.19万 | <span carname="2017款宝沃BX5 1.8T自动两驱智享型" carid="29439" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 1.8T自动四驱锋锐型 | 19.58万 | ↓ 1.69万 | 9.1折 | 17.89万 | <span carname="2017款宝沃BX5 1.8T自动四驱锋锐型" carid="29441" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 1.8T自动四驱智享型 | 20.58万 | ↓ 1.71万 | 9.2折 | 18.87万 | <span carname="2017款宝沃BX5 1.8T自动四驱智享型" carid="29442" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款宝沃BX5 1.8T自动四驱尊享型 | 21.68万 | ↓ 1.87万 | 9.1折 | 19.81万 | <span carname="2017款宝沃BX5 1.8T自动四驱尊享型" carid="29226" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |