起亚KX5 |
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
2017款起亚KX5 1.6T自动两驱15周年特别版DLX | 17.68万 | ↓ 2.77万 | 8.4折 | 14.91万 | <span carname="2017款起亚KX5 1.6T自动两驱15周年特别版DLX" carid="32051" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款起亚KX5 2.0L手动两驱GL | 15.68万 | ↓ 3.00万 | 8.1折 | 12.68万 | <span carname="2016款起亚KX5 2.0L手动两驱GL" carid="24972" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款起亚KX5 2.0L自动两驱GLS | 17.18万 | ↓ 2.91万 | 8.3折 | 14.27万 | <span carname="2016款起亚KX5 2.0L自动两驱GLS" carid="24970" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款起亚KX5 1.6T自动两驱DLX | 17.68万 | ↓ 2.76万 | 8.4折 | 14.92万 | <span carname="2016款起亚KX5 1.6T自动两驱DLX" carid="24967" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款起亚KX5 2.0L自动两驱Premium | 18.98万 | ↓ 2.93万 | 8.5折 | 16.05万 | <span carname="2016款起亚KX5 2.0L自动两驱Premium" carid="24969" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款起亚KX5 1.6T自动两驱Premium | 19.38万 | ↓ 2.73万 | 8.6折 | 16.65万 | <span carname="2016款起亚KX5 1.6T自动两驱Premium" carid="24966" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款起亚KX5 1.6T自动四驱Premium | 23.18万 | ↓ 2.72万 | 8.8折 | 20.46万 | <span carname="2016款起亚KX5 1.6T自动四驱Premium" carid="24965" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |