风行SX6 |
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
2018款风行SX6 1.6L手动精英型 | 7.49万 | ↓ 1.00万 | 8.7折 | 6.49万 | <span carname="2018款风行SX6 1.6L手动精英型" carid="31365" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款风行SX6 1.6L手动豪华型 | 7.89万 | ↓ 1.00万 | 8.7折 | 6.89万 | <span carname="2018款风行SX6 1.6L手动豪华型" carid="31366" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款风行SX6 1.3T手动精英型 | 7.99万 | ↓ 0.18万 | 9.8折 | 7.81万 | <span carname="2018款风行SX6 1.3T手动精英型" carid="32922" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款风行SX6 1.6L自动豪华型 | 8.89万 | ↓ 1.00万 | 8.9折 | 7.89万 | <span carname="2018款风行SX6 1.6L自动豪华型" carid="31367" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款风行SX6 1.3T手动豪华型 | 8.29万 | ↓ 0.22万 | 9.7折 | 8.07万 | <span carname="2018款风行SX6 1.3T手动豪华型" carid="32923" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款风行SX6 1.6L手动标准型 | 6.99万 | ↓ 1.00万 | 8.6折 | 5.99万 | <span carname="2016款风行SX6 1.6L手动标准型" carid="26860" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款风行SX6 1.6L手动精英型 | 7.49万 | ↓ 1.00万 | 8.7折 | 6.49万 | <span carname="2016款风行SX6 1.6L手动精英型" carid="26489" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款风行SX6 1.6L手动豪华型 | 7.89万 | ↓ 1.00万 | 8.7折 | 6.89万 | <span carname="2016款风行SX6 1.6L手动豪华型" carid="26491" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款风行SX6 1.6L手动尊享型 | 8.49万 | ↓ 1.00万 | 8.8折 | 7.49万 | <span carname="2016款风行SX6 1.6L手动尊享型" carid="26492" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款风行SX6 2.0L手动豪华型 | 8.59万 | ↓ 1.00万 | 8.8折 | 7.59万 | <span carname="2016款风行SX6 2.0L手动豪华型" carid="26493" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款风行SX6 1.6L自动精英型 | 8.59万 | ↓ 1.00万 | 8.8折 | 7.59万 | <span carname="2016款风行SX6 1.6L自动精英型" carid="26861" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款风行SX6 1.6L自动豪华型 | 9.09万 | ↓ 1.00万 | 8.9折 | 8.09万 | <span carname="2016款风行SX6 1.6L自动豪华型" carid="26495" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款风行SX6 2.0L手动尊享型 | 9.19万 | ↓ 1.00万 | 8.9折 | 8.19万 | <span carname="2016款风行SX6 2.0L手动尊享型" carid="26494" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款风行SX6 1.6L自动尊享型 | 10.29万 | ↓ 1.00万 | 9.0折 | 9.29万 | <span carname="2016款风行SX6 1.6L自动尊享型" carid="26496" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |