北汽绅宝X55 |
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
2016款北汽绅宝X55 1.5L手动标准版 | 7.68万 | ↓ 1.93万 | 7.5折 | 5.75万 | <span carname="2016款北汽绅宝X55 1.5L手动标准版" carid="24830" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款北汽绅宝X55 1.5L手动舒适版 | 7.98万 | ↓ 1.83万 | 7.7折 | 6.15万 | <span carname="2016款北汽绅宝X55 1.5L手动舒适版" carid="24829" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款北汽绅宝X55 1.5L手动精英版 | 8.98万 | ↓ 1.83万 | 8.0折 | 7.15万 | <span carname="2016款北汽绅宝X55 1.5L手动精英版" carid="24828" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款北汽绅宝X55 1.5T手动舒适版 | 9.48万 | ↓ 1.88万 | 8.0折 | 7.60万 | <span carname="2016款北汽绅宝X55 1.5T手动舒适版" carid="24827" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款北汽绅宝X55 1.5T自动CVT舒适版 | 9.68万 | ↓ 1.90万 | 8.0折 | 7.78万 | <span carname="2016款北汽绅宝X55 1.5T自动CVT舒适版" carid="24825" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款北汽绅宝X55 1.5T手动精英版 | 10.48万 | ↓ 1.95万 | 8.1折 | 8.53万 | <span carname="2016款北汽绅宝X55 1.5T手动精英版" carid="24826" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款北汽绅宝X55 1.5T自动CVT精英版 | 10.88万 | ↓ 2.27万 | 7.9折 | 8.61万 | <span carname="2016款北汽绅宝X55 1.5T自动CVT精英版" carid="24824" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款北汽绅宝X55 1.5T自动CVT豪华版 | 11.98万 | ↓ 2.23万 | 8.1折 | 9.75万 | <span carname="2016款北汽绅宝X55 1.5T自动CVT豪华版" carid="24607" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |