发现神行 |
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
2018款发现神行2.0T自动200PS PURE | 36.80万 | ↓ 9.70万 | 7.4折 | 27.10万 | <span carname="2018款发现神行2.0T自动200PS PURE" carid="28712" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款发现神行2.0T自动240PS PURE | 37.80万 | ↓ 9.31万 | 7.5折 | 28.49万 | <span carname="2018款发现神行2.0T自动240PS PURE" carid="31253" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款发现神行2.0T自动240PS SE | 40.80万 | ↓ 11.90万 | 7.1折 | 28.90万 | <span carname="2018款发现神行2.0T自动240PS SE" carid="28713" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款发现神行2.0T自动HSE | 46.80万 | ↓ 12.35万 | 7.4折 | 34.45万 | <span carname="2018款发现神行2.0T自动HSE" carid="28715" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款发现神行2.0T自动HSE LUXURY | 51.80万 | ↓ 14.64万 | 7.2折 | 37.16万 | <span carname="2018款发现神行2.0T自动HSE LUXURY" carid="28716" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2018款发现神行2.0T自动智越限量版 | 48.50万 | ↓ 7.80万 | 8.4折 | 40.70万 | <span carname="2018款发现神行2.0T自动智越限量版" carid="32906" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款发现神行2.0T自动酷黑限量版 | 43.00万 | ↓ 9.44万 | 7.8折 | 33.56万 | <span carname="2017款发现神行2.0T自动酷黑限量版" carid="28714" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |