蒙迪欧 |
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
2017款蒙迪欧1.5T自动舒适型 | 17.98万 | ↓ 3.16万 | 8.2折 | 14.82万 | <span carname="2017款蒙迪欧1.5T自动舒适型" carid="28047" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款蒙迪欧1.5T自动时尚型 | 19.28万 | ↓ 3.15万 | 8.4折 | 16.13万 | <span carname="2017款蒙迪欧1.5T自动时尚型" carid="28051" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款蒙迪欧2.0T自动时尚型 | 20.58万 | ↓ 3.09万 | 8.5折 | 17.49万 | <span carname="2017款蒙迪欧2.0T自动时尚型" carid="28061" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款蒙迪欧1.5T自动豪华型 | 21.38万 | ↓ 3.09万 | 8.6折 | 18.29万 | <span carname="2017款蒙迪欧1.5T自动豪华型" carid="28052" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款蒙迪欧2.0T自动豪华型 | 22.68万 | ↓ 3.00万 | 8.7折 | 19.68万 | <span carname="2017款蒙迪欧2.0T自动豪华型" carid="28237" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款蒙迪欧1.5T自动至尊型 | 24.38万 | ↓ 3.04万 | 8.8折 | 21.34万 | <span carname="2017款蒙迪欧1.5T自动至尊型" carid="28060" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款蒙迪欧2.0T自动豪华运动型 | 24.68万 | ↓ 3.24万 | 8.7折 | 21.44万 | <span carname="2017款蒙迪欧2.0T自动豪华运动型" carid="28236" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款蒙迪欧2.0L自动 HEV 智豪型 | 25.98万 | ↓ 4.34万 | 8.3折 | 21.64万 | <span carname="2017款蒙迪欧2.0L自动 HEV 智豪型" carid="28239" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款蒙迪欧2.0T自动至尊型 | 25.68万 | ↓ 3.12万 | 8.8折 | 22.56万 | <span carname="2017款蒙迪欧2.0T自动至尊型" carid="28235" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款蒙迪欧2.0T自动旗舰型 | 27.98万 | ↓ 3.14万 | 8.9折 | 24.84万 | <span carname="2017款蒙迪欧2.0T自动旗舰型" carid="28234" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2017款蒙迪欧2.0L自动 HEV 智尊旗舰型 | 31.98万 | ↓ 4.29万 | 8.7折 | 27.69万 | <span carname="2017款蒙迪欧2.0L自动 HEV 智尊旗舰型" carid="28238" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |