领动 |
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
2016款领动 1.6L手动智炫青春型 | 9.98万 | ↓ 2.29万 | 7.7折 | 7.69万 | <span carname="2016款领动 1.6L手动智炫青春型" carid="25687" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款领动 1.6L手动智炫活力型 | 10.98万 | ↓ 2.25万 | 8.0折 | 8.73万 | <span carname="2016款领动 1.6L手动智炫活力型" carid="26306" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款领动 1.6L自动智炫青春型 | 11.18万 | ↓ 2.24万 | 8.0折 | 8.94万 | <span carname="2016款领动 1.6L自动智炫青春型" carid="25686" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款领动 1.6L自动智炫精英型 | 11.98万 | ↓ 2.28万 | 8.1折 | 9.70万 | <span carname="2016款领动 1.6L自动智炫精英型" carid="25685" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款领动 1.4T自动炫动活力型 | 12.98万 | ↓ 2.30万 | 8.2折 | 10.68万 | <span carname="2016款领动 1.4T自动炫动活力型" carid="27065" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款领动 1.6L自动智炫豪华型 | 13.38万 | ↓ 2.22万 | 8.3折 | 11.16万 | <span carname="2016款领动 1.6L自动智炫豪华型" carid="25684" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款领动 1.4T自动炫动精英型 | 13.78万 | ↓ 2.22万 | 8.4折 | 11.56万 | <span carname="2016款领动 1.4T自动炫动精英型" carid="25682" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款领动 1.6L自动智炫旗舰型 | 14.58万 | ↓ 2.19万 | 8.5折 | 12.39万 | <span carname="2016款领动 1.6L自动智炫旗舰型" carid="25683" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
2016款领动 1.4T自动炫动旗舰型 | 15.18万 | ↓ 2.18万 | 8.6折 | 13.00万 | <span carname="2016款领动 1.4T自动炫动旗舰型" carid="25681" reffer_code_pc="2001" reffer_code_wap="2002">优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |